ВСП 2х2

Данная модель вышки туры хорошо подходит для работы на большой высоте, так как имеет большую площадь основания, что предает ей повышенную устойчивость.

Характеристики

Максимальная высота вышки, м 21
Максимальная высота раб. площадки, м 19,9
Размеры рабочей площадки, м 2,0*2,0
Шаг секции, м 1,2
Число настилов, шт 4
Нормативная поверхностная нагрузка, кг 250
Вес базового блока, кг 121
Вес секции, кг 24

Стоимость продажи, в зависимости от кол-ва секций

Общее кол-во секция/Б.Блок+секции Вес комплекта, кг A, м B, м C, м Цена, ₽
2/Б.Б+1секция 145 1,6 2,7 3,8 по запросу
3/Б.Б+2секции 169 2,8 3,9 5 по запросу
4/Б.Б+3секции 193 4 5,1 6,2 по запросу
5/Б.Б+4секции 217 5,3 6,4 7,5 по запросу
6/Б.Б+5секций* 241 6,5 7,6 8,7 по запросу
7/Б.Б.+6секций* 265 7,7 8,8 9,9 по запросу
8/Б.Б+7секций* 289 8,9 10 11,1 по запросу
9/Б.Б+8секций* 313 10,2 11,3 12,4 по запросу
10/Б.Б+9секций* 337 11,4 12,5 13,6 по запросу
11/Б.Б+10секций* 361 12,7 13,8 14,9 по запросу
12/Б.Б+11секций* 385 13,9 15 16,1 по запросу
13/Б.Б+12секций* 409 15,1 16,2 17,3 по запросу
14/Б.Б+13секций* 433 16,3 17,4 18,5 по запросу
15/Б.Б+14секций* 457 17,6 18,7 19,8 по запросу
16/Б.Б+15секций* 481 18,8 19,9 21 по запросу
17/Б.Б+16секций* 505 19,9 21,1 22,2 по запросу
Базовый блок Н=1.5м по запросу
Дополнительная секция H=1.2м по запросу